
收起

播放

重播

朗读
一、总体情况
2019年,我局按照区委区政府和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,秉持“以公开为原则,不公开为例外”的原则,以积极回应社会关切、提升统计服务能力为目标,扎实稳步开展政府信息公开工作,主动加大信息公开力度,完善公开机制,丰富公开内容,优化公开平台,提高服务时效,推动了我局政府信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。
(一)健全工作机制。进一步完善了由局办公室负责接收,分管局领导把关,相关科室主动公开相关信息和负责答复有关信息的工作机制。
(二)规范信息公开流程和内容。根据有关法律法规和上级统计部门的工作要求,定期主动向社会各界公开统计信息。在政府信息公开工作中,严格落实政府信息公开保密审查,进一步完善我局的政府信息公开工作。
(三)强化基础性工作。对外公布了政府信息公开工作联系电话、统计数据和统计信息咨询电话、统计业务和统计法律法规咨询电话,并根据变化情况适时更新。通过网站、微信公众号等平台发布统计资料,2019年全年主动信息公开总29条,其中通过微信公众号发布19条,包括14条统计资料。此外,我局通过《婺城区统计年鉴》、《统计公报》、《统计月报》(月刊)和《数说婺城》等途径主动公开统计资料。我局还通过举办统计业务和统计法律法规宣传咨询活动,积极开展对统计数据、统计业务和统计法律法规的解读和宣传工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 1 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 45 | 115464元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
我局2019年政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求,对照社会公众的政府信息需求,仍存在一定差距:一是还需要重点加强我局内部信息公开意识。由于我局信息员均为兼职,在本职工作较为繁忙的情况下容易疏忽对政务信息的收集和发布、信息公开有时不及;二是公开需要发布更多满足人民群众需求的信息。
(二)改进措施
一是完善机制,增强政务公开的长效性,深入推进政务公开工作。
二是拓宽渠道,增强政务公开的广泛性,加强媒体合作及时公布统计信息。
三是突出重点,增强政务公开的实效性,把政府信息公开的重点放在与人民群众生活密切相关的统计内容上,强化民生指标和社会事业指标的统计,及时公布准确数据。
六、其他需要报告的事项
我局2019年没有其他需要报告的事项。
婺城区统计局
2020年1月17日