
朗读
根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第二十七条规定,我辖区内沪昆铁路线路安全保护区划定并公告如下:
一、沪昆线铁路线路安全保护区划定情况表:
沪昆铁路线路安全保护区划定情况表 | ||||||
沪昆线铁路里程K357+901~K396+000(38.099公里) | ||||||
序号 | 行别 | 线别 | 沪昆线铁路起止里程 | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起 向外的距离(米) | 所属地 | |
线路左侧 | 线路右侧 | |||||
1 | 双线 | 金华东 | K357+901~K359+223 | 10.0 | 10.0 | 金华市婺城区 |
2 | 双线 | 金华东~金华区间 | K359+223~K360+869 | 8.0 | 8.0 | 金华市婺城区 |
3 | 双线 | 金华站 | K360+869~K362+858 | 8.0 | 8.0 | 金华市婺城区 |
4 | 双线 | 金华~白龙桥区间 | K362+858~K368+877 | 8.0 | 8.0 | 金华市婺城区 |
5 | 双线 | 白龙桥站 | K368+877~K370+820 | 8.0 | 8.0 | 金华市婺城区 |
6 | 双线 | 白龙桥~蒋堂区间 | K370+820~K381+264 | 8.0 | 8.0 | 金华市婺城区 |
7 | 双线 | 蒋堂站 | K381+264~K383+014 | 10.0 | 10.0 | 金华市婺城区 |
8 | 双线 | 蒋堂~汤溪区间 | K383+014~K389+823 | 10.0 | 10.0 | 金华市婺城区 |
9 | 双线 | 汤溪站 | K389+823~K391+390 | 10.0 | 10.0 | 金华市婺城区 |
10 | 双线 | 汤溪~龙游东区间 | K391+390~K396+000 | 12.0 | 12.0 | 金华市婺城区 |
说明:车站、区间按该线的进站信号机为分界点。 |
二、在铁路线路安全保护区划定后,铁路建设单位或铁路运输企业应当进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。请铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众给予支持和配合。
三、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)的相关规定。
特此公告
金华市婺城区人民政府
2018年1月8日