
朗读
婺城区2018年教师招聘
入围面试人员名单
根据《金华市婺城区2018年教师招聘公告》要求,现将入围婺城区2018教师招聘面试人员名单公示如下(笔试成绩总分200分,折算为100分后,再按照50%计入总成绩):
婺城区教育局2018年教职工招聘入围面试人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 计入总分成绩 | 学科排名 | 备注 |
1 | 18B123 | 初中科学 | 方正 | 157.00 | 39.25 | 1 |
|
2 | 18B125 | 初中科学 | 何赛 | 154.00 | 38.50 | 2 |
|
3 | 18B031 | 初中科学 | 徐锦龙 | 152.00 | 38.00 | 3 |
|
4 | 18B189 | 初中科学 | 马建国 | 152.00 | 38.00 | 3 |
|
5 | 18B021 | 初中科学 | 徐倩倩 | 148.00 | 37.00 | 5 |
|
6 | 18B194 | 初中科学 | 吴尔凯 | 144.00 | 36.00 | 6 |
|
7 | 18B003 | 初中科学 | 洪倩文 | 143.00 | 35.75 | 7 |
|
8 | 18B045 | 初中科学 | 包彬超 | 142.00 | 35.50 | 8 |
|
9 | 18B188 | 初中科学 | 黄彩余 | 142.00 | 35.50 | 8 |
|
10 | 18A046 | 初中社会 | 舒梦遥 | 133.00 | 33.25 | 1 |
|
11 | 18A052 | 初中社会 | 朱钰嘉 | 126.00 | 31.50 | 2 |
|
12 | 18A257 | 初中社会 | 汤奕菲 | 126.00 | 31.50 | 2 |
|
13 | 18A266 | 初中社会 | 王雯珂 | 124.00 | 31.00 | 4 |
|
14 | 18A047 | 初中社会 | 羊晓静 | 118.00 | 29.50 | 5 |
|
15 | 18A190 | 初中社会 | 陈铖 | 118.00 | 29.50 | 5 |
|
16 | 18A220 | 初中社会 | 吴蔚明 | 118.00 | 29.50 | 5 |
|
17 | 18A008 | 初中社会 | 金振辉 | 114.00 | 28.50 | 8 |
|
18 | 18A015 | 初中社会 | 王怡 | 113.00 | 28.25 | 9 |
|
19 | 18B115 | 初中数学 | 郑姝敏 | 149.00 | 37.25 | 1 |
|
20 | 18B215 | 初中数学 | 章绮卉 | 143.00 | 35.75 | 2 |
|
21 | 18B092 | 初中数学 | 陈惠妃 | 142.00 | 35.50 | 3 |
|
22 | 18B129 | 初中数学 | 余梦怡 | 142.00 | 35.50 | 3 |
|
23 | 18B106 | 初中数学 | 丁壬甲 | 135.00 | 33.75 | 5 |
|
24 | 18B192 | 初中数学 | 柳亚婷 | 135.00 | 33.75 | 5 |
|
25 | 18B202 | 初中数学 | 吴琳燕 | 133.00 | 33.25 | 7 |
|
26 | 18B009 | 初中数学 | 朱旭玲 | 131.00 | 32.75 | 8 |
|
27 | 18B214 | 初中数学 | 朱宇振 | 131.00 | 32.75 | 8 |
|
28 | 18A020 | 初中英语 | 虞婧 | 146.00 | 36.50 | 1 |
|
29 | 18A194 | 初中英语 | 陈晔 | 145.00 | 36.25 | 2 |
|
30 | 18A245 | 初中英语 | 何晓慧 | 145.00 | 36.25 | 2 |
|
31 | 18A234 | 初中英语 | 楼丹青 | 144.00 | 36.00 | 4 |
|
32 | 18A274 | 初中英语 | 潘波浪 | 142.00 | 35.50 | 5 |
|
33 | 18A218 | 初中英语 | 郑燕飞 | 141.00 | 35.25 | 6 |
|
34 | 18A259 | 初中英语 | 章俊梅 | 140.00 | 35.00 | 7 |
|
35 | 18A210 | 初中英语 | 张雅来 | 140.00 | 35.00 | 7 |
|
36 | 18A026 | 初中英语 | 吴梦婷 | 139.00 | 34.75 | 9 |
|
37 | 18A301 | 初中语文 | 钱芳 | 159.00 | 39.75 | 1 |
|
38 | 18A018 | 初中语文 | 涂巧妃 | 143.00 | 35.75 | 2 |
|
39 | 18A038 | 初中语文 | 于拥军 | 134.00 | 33.50 | 3 |
|
40 | 18A029 | 初中语文 | 蒋金晶 | 133.00 | 33.25 | 4 |
|
41 | 18A045 | 初中语文 | 余欢 | 131.00 | 32.75 | 5 |
|
42 | 18A279 | 初中语文 | 李菁 | 129.00 | 32.25 | 6 |
|
43 | 18A021 | 初中语文 | 叶美林 | 126.00 | 31.50 | 7 |
|
44 | 18A010 | 初中语文 | 成飞燕 | 123.00 | 30.75 | 8 |
|
45 | 18A084 | 初中语文 | 查凯茜 | 123.00 | 30.75 | 8 |
|
46 | 18A250 | 初中语文 | 范丽婷 | 123.00 | 30.75 | 8 |
|
47 | 18A256 | 初中语文 | 何宇倩 | 123.00 | 30.75 | 8 |
|
48 | 18B065 | 小学科学 | 王赟 | 145.00 | 36.25 | 1 |
|
49 | 18B136 | 小学科学 | 徐倩 | 143.00 | 35.75 | 2 |
|
50 | 18B086 | 小学科学 | 王林苗 | 137.00 | 34.25 | 3 |
|
51 | 18B183 | 小学科学 | 应馨毅 | 137.00 | 34.25 | 3 |
|
52 | 18B066 | 小学科学 | 杨美元 | 135.00 | 33.75 | 5 |
|
53 | 18B137 | 小学科学 | 郑芬 | 135.00 | 33.75 | 5 |
|
54 | 18B080 | 小学科学 | 朱梦瑶 | 134.00 | 33.50 | 7 |
|
55 | 18B110 | 小学科学 | 傅淑芳 | 133.00 | 33.25 | 8 |
|
56 | 18B143 | 小学科学 | 方璐 | 131.00 | 32.75 | 9 |
|
57 | 18B067 | 小学数学 | 毛越霞 | 153.00 | 38.25 | 1 |
|
58 | 18B033 | 小学数学 | 应晓窕 | 150.00 | 37.50 | 2 |
|
59 | 18B226 | 小学数学 | 吴征远 | 147.00 | 36.75 | 3 |
|
60 | 18B069 | 小学数学 | 贾凯悦 | 146.00 | 36.50 | 4 |
|
61 | 18B004 | 小学数学 | 金雅芬 | 145.00 | 36.25 | 5 |
|
62 | 18B029 | 小学数学 | 李玉倩 | 145.00 | 36.25 | 6 |
|
63 | 18B026 | 小学数学 | 陈家瑶 | 144.00 | 36.00 | 7 |
|
64 | 18B076 | 小学数学 | 詹雅婷 | 141.00 | 35.25 | 8 |
|
65 | 18B175 | 小学数学 | 金旭婷 | 140.00 | 35.00 | 9 |
|
66 | 18B099 | 小学数学 | 王玲丽 | 139.00 | 34.75 | 10 |
|
67 | 18B024 | 小学数学 | 蒋学正 | 138.00 | 34.50 | 11 |
|
68 | 18B089 | 小学数学 | 陶浩 | 138.00 | 34.50 | 11 |
|
69 | 18B166 | 小学数学 | 黄振健 | 138.00 | 34.50 | 11 |
|
70 | 18B042 | 小学数学 | 沈倩 | 137.00 | 34.25 | 14 |
|
71 | 18B039 | 小学数学 | 楼诗意 | 135.00 | 33.75 | 15 |
|
72 | 18B182 | 小学数学 | 厉林婷 | 135.00 | 33.75 | 15 |
|
73 | 18A135 | 小学语文 | 郑秀婷 | 149.00 | 37.25 | 1 |
|
74 | 18A171 | 小学语文 | 盛念词 | 149.00 | 37.25 | 1 |
|
75 | 18A117 | 小学语文 | 邵金娜 | 148.00 | 37.00 | 3 |
|
76 | 18A107 | 小学语文 | 何菲菲 | 139.00 | 34.75 | 4 |
|
77 | 18A072 | 小学语文 | 胡永珍 | 138.00 | 34.50 | 5 |
|
78 | 18A246 | 小学语文 | 苏卿 | 136.00 | 34.00 | 6 |
|
79 | 18A121 | 小学语文 | 楼英丹 | 135.00 | 33.75 | 7 |
|
80 | 18A013 | 小学语文 | 陈艳玲 | 134.00 | 33.50 | 8 |
|
81 | 18A068 | 小学语文 | 徐月莹 | 131.00 | 32.75 | 9 |
|
82 | 18A092 | 小学语文 | 邓潘洁 | 130.00 | 32.50 | 10 |
|
83 | 18A111 | 小学语文 | 林诗境 | 128.00 | 32.00 | 11 |
|
84 | 18A126 | 小学语文 | 陈瑛汇 | 128.00 | 32.00 | 11 |
|
85 | 18A150 | 小学语文 | 高笑 | 128.00 | 32.00 | 11 |
|
86 | 18A049 | 小学语文 | 陶兰芳 | 127.00 | 31.75 | 14 |
|
87 | 18A113 | 小学语文 | 滕君 | 127.00 | 31.75 | 14 |
|
88 | 18A125 | 小学语文 | 项鑫 | 127.00 | 31.75 | 14 |
|
89 | 18A036 | 小学语文 | 雷陶灿 | 126.00 | 31.50 | 17 |
|
90 | 18A303 | 小学语文 | 祝霞辉 | 126.00 | 31.50 | 17 |
|
91 | 18A086 | 小学语文 | 郑圣婷 | 121.00 | 30.25 | 19 |
|
92 | 18A182 | 小学语文 | 刘黎敏 | 121.00 | 30.25 | 19 |
|
93 | 18A272 | 小学语文 | 徐鸿雁 | 121.00 | 30.25 | 19 |
|
94 | 18A066 | 小学语文 | 鲍吕旦 | 120.00 | 30.00 | 22 |
|
95 | 18A122 | 小学语文 | 程淑凡 | 120.00 | 30.00 | 22 |
|
96 | 18A313 | 小学语文 | 章超菁 | 120.00 | 30.00 | 22 |
|
97 | 18C049 | 幼儿教师 | 周柳毓 | 150.00 | 37.50 | 1 |
|
98 | 18C022 | 幼儿教师 | 包岚 | 149.00 | 37.25 | 2 |
|
99 | 18C042 | 幼儿教师 | 徐雯慧 | 144.00 | 36.00 | 3 |
|
100 | 18C006 | 幼儿教师 | 杨蕾 | 142.00 | 35.50 | 4 |
|
101 | 18C017 | 幼儿教师 | 刘诗卉 | 142.00 | 35.50 | 4 |
|
102 | 18C012 | 幼儿教师 | 姚慧英 | 141.00 | 35.25 | 6 |
|
103 | 18C048 | 幼儿教师 | 潘婉婷 | 139.00 | 34.75 | 7 |
|
104 | 18C009 | 幼儿教师 | 胡卉卉 | 137.00 | 34.25 | 8 |
|
105 | 18C020 | 幼儿教师 | 朱婧 | 130.00 | 32.50 | 9 |
|
106 | 18C039 | 幼儿教师 | 张雯 | 130.00 | 32.50 | 9 |
|
107 | 18C021 | 幼儿教师 | 王璐 | 129.00 | 32.25 | 11 |
|
108 | 18C018 | 幼儿教师 | 周秀秀 | 128.00 | 32.00 | 12 |
|
109 | 18C007 | 幼儿教师 | 王佳 | 127.00 | 31.75 | 13 |
|
110 | 18C014 | 幼儿教师 | 倪叶慧 | 127.00 | 31.75 | 13 |
|
111 | 18C008 | 幼儿教师 | 金君柳 | 126.00 | 31.50 | 15 |
|
112 | 18C037 | 幼儿教师 | 滕婵 | 126.00 | 31.50 | 15 |
|
113 | 18C052 | 幼儿教师 | 沈梦涵 | 126.00 | 31.50 | 15 |
|
114 | 18D003 | 财会 | 郑依萍 | 166.00 | 41.50 | 1 |
|
115 | 18D039 | 财会 | 黄永婧 | 165.00 | 41.25 | 2 |
|
116 | 18D053 | 财会 | 倪晨颖 | 158.00 | 39.50 | 3 |
|
117 | 18D005 | 财会 | 王怡琳 | 146.00 | 36.50 | 4 |
|
118 | 18D058 | 财会 | 周亦凡 | 143.00 | 35.75 | 5 |
|
119 | 18D066 | 财会 | 余红庆 | 143.00 | 35.75 | 5 |
|
120 | 18D014 | 财会 | 成月莹 | 142.00 | 35.50 | 7 |
|
121 | 18D049 | 财会 | 刘思婷 | 142.00 | 35.50 | 7 |
|
122 | 18D069 | 财会 | 金琳 | 141.00 | 35.25 | 9 |
|
金华市婺城区2018年教职工招聘
面试办法
根据《金华市婺城区2018年教职工招聘简章》规定,现将金华市婺城区2018年公开招聘教职工面试工作办法公布如下:
一、时间地点:面试时间:2018年5月12日(周六),地点:金华市站前小学(金华市婺城区劳动路642号),上午7:00前报到。
二、内容和形式:面试内容主要考核应聘对象的中小学课堂教学基本素质和能力。面试形式为模拟上课(无学生状态下授课,俗称“讲课”),模拟上课时间为15分钟。在进入备课室时公布备课内容,要求在规定时间(60分钟)内完成备课,然后到教室上课。相应的备课教材和备课纸由婺城区教育局在备课室提供。幼儿教师岗位需进行相关专业技能素养测试(具体办法见附件2)。财会岗位采用结构化形式面试的方式进行,时间12分钟(含准备时间)。面试由婺城区人力资源和社会保障局、婺城区教育局统一组织。
三、教材范围:各岗位均选用中段教材(即:初中社会、语文、英语、数学、科学均选用八年级教材,小学语文、数学、科学使用三、四年级教材,幼儿教师岗位使用中班教材,面试使用的教材版本详见附件1)。
四、面试程序:考生凭身份证原件、准考证报到,报到后分学科抽签产生面试序号,按抽签顺序进行候考或进入备课教室备课,备课时间为60分钟,讲课时间为15分钟。结构化面试时间为12分钟(含准备时间)。
五、面试成绩计算:面试总分为100分。评委根据考生面试逐个即时以百分制进行打分,分别去掉一个最高分和一个最低分,取平均值(保留两位小数)作为该考生的面试成绩。幼儿教师岗位考生的面试计分办法为模拟上课和专业技能素养能力考核各占50%。
六、其他要求
(一)考生要听从考点工作人员的指挥,报到后关闭所有通讯工具和电子产品并将其交给工作人员暂时保管,待面试工作结束后取回。
(二)考生在休息室和备课室要保持安静,候考期间不得离开休息室。上卫生间由工作人员陪同。
(三)考生只许携带必要的书写工具(可自带空白铅画纸、卡纸、磁钉、水彩笔备用),不允许携带其他材料进入备课室。
(四)进入面试教室后,先向考官报告面试序号,然后根据考官要求进行试讲。面试时不得向考官通报或板书姓名,也不能向考官做与面试无关的说明或暗示,若有违反规定者,酌情扣分。
(五)考生面试结束后,需将备课稿交给现场工作人员,在指定位置确认面试成绩后,带上随身物品,及时离开考场,不得在考场或考场附近逗留(幼儿教师岗位考生面试结束后即到指定候考室等待,另行参加统一的专业技能素养测试)。若有违反规定并造成负面影响的,根据其情节轻重对面试成绩酌情扣分。
未尽事宜,由婺城区人力资源和社会保障局、婺城区教育局负责解释。咨询电话:0579—82319872。
附件:
1.金华市婺城区2018年教职工招聘面试教材内容版本
2.金华市婺城区2018年教职工招聘专业技能素养测试办法
3. 金华市婺城区2018年教职工招聘财会岗位结构化面试办法
4. 面 试 考 生 守 则
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2018年4月28日
金华市婺城区2018年教职工招聘
面试教材内容版本
学 科 | 范围 | 教材版本 |
初中社会 | 八年级 | 人民教育出版社《历史与社会》 |
初中语文 | 人民教育出版社 | |
初中英语 | 外语教学与研究出版社(新标准) | |
初中数学 | 浙江教育出版社 | |
初中科学 | 浙江教育出版社 | |
小学语文 | 三-四年级 | 人民教育出版社 |
小学数学 | 北京师范大学出版社 | |
小学科学 | 教育科学出版社 | |
幼儿教师 | 中班 | 华师大版 |
注:以上教材均为最新版本。
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2018年4月28日
金华市婺城区2018年教职工招聘
专业技能素养测试办法(学前教育)
为全面测试考生的综合素质和专业水平,根据《金华市婺城区2018年教职工招聘简章》要求和学科特点,我区在2018年公开招聘教职工中,对幼儿教师岗位的考生除进行面试外,还需要进行相关专业技能素养测试。现将测试办法公告如下:
一、测试内容
(一) 音乐技能——自弹自唱
1.规定曲目:根据指定的歌曲(五线谱、简谱/儿童歌曲)边演唱边用钢琴作即兴伴奏;
2.自带曲目:根据自选歌曲进行自弹自唱(儿童歌曲/钢琴)。(自带曲目不得和规定曲目相同,建议准备两首备选)
计分办法:规定曲目、自带曲目各占50分,总分100分,评分量分后,分别去掉一个最高分和最低分,再折合成百分制(四舍五入,保留两位小数)。
(二)美术技能——简笔画
根据提供的主题,在统一A4大小铅画纸上作简笔画创作,时间限定30分钟,只能使用黑色记号笔,用笔自备。
评分标准:总分100分。
(三)语言技能——看图说话
根据提供的图片作5分钟准备,按图片内容即兴讲故事,讲述时间不超过5分钟。
评分标准:总分100分。
二、测试办法
在模拟上课完成后,统一安排时间和场地(专用教室)进行本专业技能素养测试。
三、分值比例
面试总成绩以百分制计,模拟上课和专业技能素养水平测试各占面试总成绩的50%。根据技能测试各项测评项目的评分(去掉一个最高分和一个最低分,取平均值,保留两位小数),按百分制折算后再按50%计入面试总分。
未尽事宜,由婺城区人力资源和社会保障局、婺城区教育局负责解释。咨询电话:0579—82319872。
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2018年4月28日
金华市婺城区2018年教职工招聘
结构化面试办法(财会岗位)
为切实做好我区2018年教职工招聘结构化面试工作,特制定结构化面试方案如下:
一、面试对象:2018教师招聘报考财会岗位人员
二、面试时间:面试时间控制在12分钟以内(含准备时间)。
三、计分办法:
评委根据考生面试逐个即时以百分制进行打分,分别去掉一个最高分和一个最低分,取平均值(保留两位小数)作为该考生的面试成绩。
四、其他事项
(一)考生应于面试当天上午7:00前到达考点指定教室集中,迟到15分钟者视作自动放弃。
(二)考生凭有效身份证件、准考证参加面试,由考点工作人员进行核对无误后,方可参加面试。
(三)不准随身携带手机等通讯工具进行面试(如有携带,请主动交工作人员集中保管)。
(四)考生在休息室要保持安静,候试期间不得离开休息室。
(五)进入面试教室后,先向考官报告面试序号,然后根据考官要求进行面试。面试时不得向考官通报姓名,也不能向考官做与面试无关的说明或暗示,若有违反规定者,酌情扣分。
(六)考生面试结束后,带上随身物品,及时离开考场,不得在考场或考场附近逗留若有违反规定并造成负面影响的,根据其情节轻重对面试成绩酌情扣分。
未尽事宜,由婺城区人力资源和社会保障局、婺城区教育局负责解释。咨询电话:0579—82319872。
面 试 考 生 守 则
一、考生凭身份证或其他有效证件在当天7:00前内到达候考室。
二、面试当天不按规定时间报到或缺席的,按自动弃权处理。
三、面试期间,考生须接受候考室工作人员集中封闭管理,不得携带任何通信工具或电脑进入考生候考室。如有携带,须交工作人员集中保管,否则,一经发现,作违纪处理。
四、面试前考生应将本人的有关证件交工作人员核对,并在候考室由考生进行首轮抽签确定本人面试顺序,由工作人员按面试顺序号逐一引入面试考场。
五、面试时,考生不得自报姓名、工作单位及其他可能显露出本人身份特征的言行。
六、考生要遵守纪律,自觉听从工作人员的指挥,不准擅自离开候考室,不准在候考室内喧哗吵闹,不准在候考室内吸烟。如需要上卫生间的,向考点工作人员报告,经同意后,由工作人员带引。
七、面试结束后,考生应立即离开考试室,(带走自己的通讯工具)不准在考试室及候考室附近议论,不准以任何方式向其他应试者泄露试题内容。
八、对违反以上规定的考生,将根据有关规定进行严肃处理。
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2018年4月28日