
朗读
2016年“三公”经费预算表 | |||
部门名称:婺城区建设局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 比上年预算增减(%) |
合 计 | 其中:公共财政预算拨款 | ||
合 计 | |||
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务接待费 | 5.49 | 3 | -30% |
3.公务用车购置及运行费 | |||
其中:公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
部门名称:婺城区市政园林管理处 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 比上年预算增减(%) |
合 计 | 其中:公共财政预算拨款 | ||
合 计 | |||
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务接待费 | 2.24 | 1.57 | -30% |
3.公务用车购置及运行费 | |||
其中:公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
部门名称:婺城区白蚁防治站 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 比上年预算增减(%) |
合 计 | 其中:公共财政预算拨款 | ||
合 计 | |||
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务接待费 | 2.24 | 1.57 | -30% |
3.公务用车购置及运行费 | |||
其中:公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
部门名称:婺城区房地产管理处 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 比上年预算增减(%) |
合 计 | 其中:公共财政预算拨款 | ||
合 计 | |||
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务接待费 | 4.34 | 3.04 | -30% |
3.公务用车购置及运行费 | |||
其中:公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
部门名称:婺城区城建监察大队 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 比上年预算增减(%) |
合 计 | 其中:公共财政预算拨款 | ||
合 计 | |||
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务接待费 | 1 | 1 | |
3.公务用车购置及运行费 | |||
其中:公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 |