
朗读
2012-2013年婺城区财政农业专项资金项目申报汇总表(创牌) | |||||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 建设内容 | 实施单位 | 联系人 | 联系电话 | 奖励金额 (万元) |
1 | 蒋堂 | 2013年省级农业龙头企业 | 2013年省级农业龙头企业 | 金华一枝秀米业有限公司 | 丰兆平 | 13967483089 | 5 |
2 | 蒋堂 | 2013年市级农业龙头企业 | 2013年市级农业龙头企业 | 浙江福昌种畜研发有限公司 | 马巧群 | 13957976211 | 2 |
3 | 白龙桥 | 2013年市级农业龙头企业 | 2013年市级农业龙头企业 | 金华市宏业畜牧养殖有限公司 | 施建军 | 13958411333 | 2 |
4 | 市区 | 2013年市级农业龙头企业 | 2013年市级农业龙头企业 | 金华市美然食品有限公司 | 方美玲 | 13905796578 | 2 |
5 | 蒋堂 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 金华市沁园春农业开发有限公司 | 徐长丽 | 82896399 | 1 |
6 | 市区 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 浙江婺州举岩茶业有限公司 | 潘金土 | 82229388 | 1 |
7 | 乾西 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 金华市小竹园食品厂 | 应祺扬 | 13588657626 | 1 |
8 | 市区 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 金华金穗农资连锁有限公司 | 杜诚 | 13806780698 | 1 |
9 | 市区 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 金华市山山烘焙食品有限公司 | 王平 | 13967472733 | 1 |
10 | 琅琊 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 金华市优粮码头食品有限公司 | 李立庆 | 13958172672 | 1 |
11 | 白龙桥 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 浙江金手宝生物科技有限公司 | 朱宝军 | 18805796088 | 1 |
12 | 罗店 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 金华市莹磊家庭农场有限公司 | 倪群英 | 13867950616 | 1 |
13 | 白龙桥 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 浙江美保龙种猪育种有限公司 | 曹美聪 | 82278157 | 1 |
14 | 蒋堂 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 金华婺珍粮油有限公司 | 徐小芳 | 13516969149 | 1 |
15 | 琅琊 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 金华市金兰湾农林开发有限公司 | 金春明 | 13605790796 | 1 |
16 | 竹马 | 2013年区级农业龙头企业 | 2013年区级农业龙头企业 | 金华市永根杜鹃花培育有限公司 | 方永根 | 13806783670 | 1 |
17 | 琅琊 | 2012年农博会新产品金奖 | 2012年农博会新产品金奖 | 金华市金穗食品有限公司 | 朱鹏程 | 13905792529 | 0.5 |
18 | 市区 | 2012年农博会优质产品金奖 | 2012年农博会优质产品金奖 | 金华市蜂御医养蜂专业合作社 | 郑北鹿 | 13588660782 | 0.5 |
19 | 市区 | 2012年农博会优质产品金奖 | 2012年农博会优质产品金奖 | 金华明月楼食品有限公司 | 张树奶 | 13065969181 | 0.5 |
20 | 蒋堂 | 2012年农博会优质产品金奖 | 2012年农博会优质产品金奖 | 金华一枝秀米业有限公司 | 丰兆平 | 13967483089 | 0.5 |
21 | 市区 | 2012年农博会优质奖 | 2012年农博会优质奖 | 金华市仙源山铁皮石斛种植基地有限公司 | 章静钢 | 13905792099 | 0.3 |
22 | 蒋堂 | 2012年农博会优质奖 | 2012年农博会优质奖 | 金华市汉邦食品有限公司 | 马晓钟 | 13605799181 | 0.3 |
23 | 雅畈 | 2012年农博会优质奖 | 2012年农博会优质奖 | 金华市伟鹏土鸡产业开发有限公司 | 吴伟鹏 | 13505793034 | 0.3 |
24 | 市区 | 2012年森博会金奖 | 2012年森博会金奖 | 浙江塔石农业开发有限公司 | 褚笑芳 | 13957999292 | 0.3 |
25 | 琅琊 | 2012年森博会金奖 | 2012年森博会金奖 | 金华市朗峰梅花鹿繁殖驯养开发有限公司 | 唐鑫明 | 13735765820 | 0.3 |
26 | 安地 | 2012年森博会金奖 | 2012年森博会金奖 | 金华市森林之宝农林科技开发有限公司 | 叶卫邦 | 13905798961 | 0.3 |
27 | 乾西 | 2012年森博会优质奖 | 2012年森博会优质奖 | 金华市益康真菌研究所 | 吴晓明 | 13605793179 | 0.2 |
28 | 白龙桥 | 2012年森博会优质奖 | 2012年森博会优质奖 | 金华美和食品有限公司 | 杜一娟 | 13506582325 | 0.2 |
29 | 莘畈 | 2013年休闲农业三星级企业 | 2013年休闲农业三星级企业 | 浙江金华莘畈生态农业旅游开发有限公司 | 吴荣伟 | 15057842098 | 1 |
30 | 白龙桥 | 2013年休闲农业三星级企业 | 2013年休闲农业三星级企业 | 金华市唐丰农业科技发展有限公司 | 唐小丰 | 13566998900 | 1 |
31 | 安地 | 2013年休闲农业三星级企业 | 2013年休闲农业三星级企业 | 金华市仙源山铁皮石斛种植基地有限公司 | 章静钢 | 13905792099 | 1 |
32 | 琅琊 | 2013年休闲农业三星级企业 | 2013年休闲农业三星级企业 | 金华市汇鑫特色农业开发有限公司 | 胡新洪 | 13905799126 | 1 |
33 | 蒋堂 | 2013年休闲农业三星级企业 | 2013年休闲农业三星级企业 | 金华市白鹭园生态农业开发有限公司 | 钱德华 | 13868929568 | 1 |
34 | 沙畈 | 2013年休闲农业三星级企业 | 2013年休闲农业三星级企业 | 金华市绿色天下投资有限公司 | 华建军 | 18906793399 | 1 |
35 | 白龙桥 | 2012年无公害农产品认证 | 肉猪通过无公害农产品认证 | 金华市宏业畜牧养殖有限公司 | 施建军 | 13958411333 | 0.5 |
36 | 安地 | 2012年无公害农产品认证 | 浙江省无公害中药材产地获无公害农产品产地认证 | 金华市仙源山铁皮石斛种植基有限公司 | 章静钢 | 13905792099 | 0.5 |
37 | 白龙桥 | 2012年无公害农产品认证 | 坊成葡萄通过无公害农产品认证 | 金华市坊成葡萄专业合作社 | 朱坊成 | 13185798822 | 0.5 |
38 | 箬阳 | 2012年无公害农产品认证 | 玉阳春高山茶通过无公害农产品认证 | 金华市箬阳高山食品有限公司 | 李文鸿 | 13867983082 | 0.5 |
39 | 乾西 | 2012年绿色食品认证 | 联晨香葱通过绿色食品认证 | 金华市乾西香葱专业合作社 | 倪竹明 | 13357049876 | 0.5 |
40 | 无公害整体认证 | 省级现代农业园区通过论证 | 婺城区农林局 | 陈旭红 | 13868996008 | 2 | |
41 | 罗店 | 2013年省级林业龙头企业 | 2013年省级林业龙头企业 | 金华盛博奥园林有限公司 | 盛建喜 | 13905791197 | 2 |
42 | 罗店 | 2013年省级林业示范性苗木合作社 | 2013年省级林业示范性苗木合作社 | 金华市罗店大仙花卉苗木专业合作社 | 罗建兵 | 13605793936 | 1 |
43 | 蒋堂镇 | 省级示范社 | 2012年省级示范社 | 金华市顺和农机专业合作社 | 周汤和 | 13506581646 | 2 |
44 | 琅琊镇 | 市级示范社 | 2013年市级示范社 | 金华市高益蔬果专业合作社 | 金志庆 | 13646693803 | 1 |
45 | 琅琊镇 | 市级示范社(强社名社) | 2013年市级强社名社 | 金华市琅新粮食专业合作社 | 申志义 | 13665886683 | 1 |
46 | 农林局奖牌制作、农业年鉴 | 5 | |||||
49.7 |
2013年区级财政支农项目验收情况公示,公示期2015年8月4日-10日,公示七天。公示期间,如有异议,可向婺城区农林局纪检监察室反映,电话82313973,地址:金华宾虹西路2666号婺城区农林局315办公室(南楼东面)。