
朗读
婺城区2015
教师招聘体检、政审结果及拟录用人员公示
根据《浙江省金华市婺城区2015年中小学校招聘教师公告》工作要求,婺城区教育局、人力资源和社会保障局组织进行了笔试、面试、体检、政审等工作,现将体检、政审结果及拟录用人员名单予以公示,公示期为2015年6月19日至2015年6月24日10:00,如有疑义,请向婺城区教育局反映,联系电话:0579-82319872.
金华市婺城区教育局
婺城区人力资源和社会保障局
婺城区2015年招聘中小学教师体检、政审结果 及拟录用人员公示 | |||||||||
序号 | 准考 | 报考岗位 | 姓名 | 入围 | 体检 | 性别 | 政审结果 | 录用意见 | 备注 |
1 | 15D021 | 财会 | 陈 婷 | 1 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
2 | 15D007 | 财会 | 钟盛青 | 2 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
3 | 15D019 | 财会 | 吕兰政 | 3 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
4 | 15D009 | 财会 | 孔 丹 | 4 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
5 | 15B096 | 初中科学 | 朱巧娟 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
6 | 15B016 | 初中科学 | 周雅婷 | 2 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
7 | 15B115 | 初中科学 | 朱增涨 | 3 | 合格 | 男 |
|
| 应届 |
8 | 15B049 | 初中科学 | 盛梦婷 | 4 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
9 | 15A134 | 初中社会 | 曹春荷 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
10 | 15A288 | 初中社会 | 朱羽洁 | 2 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
11 | 15A069 | 初中社会 | 陈源 | 3 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
12 | 15A070 | 初中社会 | 龚婉萍 | 4 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
13 | 15B065 | 初中数学 | 马 月 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
14 | 15B140 | 初中数学 | 刘周择 | 2 | 合格 | 男 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
15 | 15B159 | 初中数学 | 王维思 | 3 | 合格 | 男 |
|
| 历届 |
16 | 15B031 | 初中数学 | 金 伟 | 4 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
17 | 15A074 | 初中语文 | 傅秋美 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
18 | 15A162 | 初中语文 | 钟莉 | 2 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
19 | 15A027 | 初中语文 | 范璐 | 3 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
20 | 15A235 | 初中语文 | 周梦菲 | 4 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
21 | 15B047 | 理科(定向山区) | 刘 蓉 | 1 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
22 | 15B181 | 理科(定向山区) | 汪静娴 | 2 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
23 | 15B204 | 理科(定向山区) | 邹月如 | 3 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
24 | 15B219 | 理科(定向山区) | 叶必成 | 4 | 合格 | 男 |
|
| 历届 |
25 | 15B126 | 理科(定向山区) | 王增帅 | 5 | 未参加 | 男 |
|
| 历届 |
26 | 15B042 | 理科(定向山区) | 陈巧元 | 6 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
27 | 15B213 | 理科(定向山区/男) | 赵 露 | 1 | 合格 | 男 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
28 | 15B077 | 理科(定向山区/男) | 吴功斌 | 2 | 合格 | 男 |
|
| 应届 |
29 | 15A077 | 文科(定向山区) | 曾艺微 | 1 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
30 | 15A308 | 文科(定向山区) | 申笑 | 2 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
31 | 15A273 | 文科(定向山区) | 卜晨婷 | 3 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
32 | 15A223 | 文科(定向山区) | 郑菲菲 | 4 | 已怀孕部分未检 | 女 |
|
| 历届 |
33 | 15A267 | 文科(定向山区) | 周雨洁 | 5 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
34 | 15A064 | 文科(定向山区) | 邵丽娟 | 6 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
35 | 15A307 | 文科(定向山区/男) | 缪东凯 | 1 | 合格 | 男 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
36 | 15A041 | 文科(定向山区/男) | 范家盛 | 2 | 合格 | 男 |
|
| 历届 |
37 | 15B180 | 小学科学 | 蓝若莹 | 1 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
38 | 15B074 | 小学科学 | 潘红影 | 2 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
39 | 15B200 | 小学科学 | 高晓芬 | 3 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
40 | 15B205 | 小学科学 | 章玉亭 | 4 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
41 | 15B118 | 小学科学 | 龚英英 | 5 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
42 | 15B080 | 小学科学 | 卢若瑶 | 6 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
43 | 15B147 | 小学科学 | 金奕婷 | 7 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
44 | 15B113 | 小学科学 | 杨余超 | 8 | 合格 | 男 |
|
| 应届 |
45 | 15B165 | 小学科学 | 盛海波 | 9 | 未参加 | 男 |
|
| 应届 |
46 | 15B067 | 小学科学 | 郑岩景 | 10 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
47 | 15C018 | 小学美术(山区) | 陈阳 | 1 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
48 | 15C109 | 小学美术(山区) | 陈翩 | 2 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
49 | 15B100 | 小学数学 | 胡静雅 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
50 | 15B083 | 小学数学 | 朱美佳 | 2 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
51 | 15B040 | 小学数学 | 吕莹霞 | 3 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
52 | 15B009 | 小学数学 | 雷霁雯 | 4 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
53 | 15B179 | 小学数学 | 黄 璐 | 5 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
54 | 15B029 | 小学数学 | 林筱林 | 6 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
55 | 15B112 | 小学数学 | 傅 静 | 7 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
56 | 15B004 | 小学数学 | 吴 哲 | 8 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
57 | 15B191 | 小学数学 | 宋庆豪 | 9 | 合格 | 男 |
|
| 应届 |
58 | 15B201 | 小学数学 | 程佩晴 | 10 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
59 | 15B045 | 小学数学 | 邵淑莲 | 11 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
60 | 15B094 | 小学数学 | 任 峰 | 12 | 合格 | 男 |
|
| 历届 |
61 | 15B170 | 小学数学 | 王璐露 | 13 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
62 | 15B027 | 小学数学 | 陈余乐 | 14 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
63 | 15C117 | 小学体育(山区) | 王中甲 | 1 | 合格 | 男 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
64 | 15C100 | 小学体育(山区) | 凌梦豪 | 2 | 已怀孕部分未检 | 女 |
|
| 历届 |
65 | 15A053 | 小学语文 | 杜婧 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
66 | 15A094 | 小学语文 | 吴怡雯 | 2 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
67 | 15A117 | 小学语文 | 徐露诗 | 3 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
68 | 15A044 | 小学语文 | 赵璐瑶 | 4 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
69 | 15A054 | 小学语文 | 傅佳琦 | 5 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
70 | 15A180 | 小学语文 | 徐涵丽 | 6 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
71 | 15A109 | 小学语文 | 袁红霞 | 7 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
72 | 15A171 | 小学语文 | 张恺 | 8 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
73 | 15A270 | 小学语文 | 陶娟 | 9 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
74 | 15A068 | 小学语文 | 陆琳敏 | 10 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
75 | 15A187 | 小学语文 | 裘丛蔓 | 11 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
76 | 15A170 | 小学语文 | 叶紫薇 | 12 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
77 | 15A062 | 小学语文 | 张挺 | 13 | 未参加 | 男 |
|
| 应届 |
78 | 15A234 | 小学语文 | 张爽爽 | 14 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
79 | 15A112 | 小学语文 | 项君君 | 15 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
80 | 15C107 | 中小学美术 | 丰硕翔 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
81 | 15C015 | 中小学美术 | 许倩 | 2 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
82 | 15C040 | 中小学美术 | 邹悠扬 | 3 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
83 | 15C041 | 中小学美术 | 苏曼婷 | 4 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
84 | 15C030 | 中小学美术 | 闫沣 | 5 | 合格 | 男 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
85 | 15C088 | 中小学美术 | 刘素芳 | 6 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
86 | 15C026 | 中小学美术 | 倪滔 | 7 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
87 | 15C066 | 中小学美术 | 程俊媛 | 8 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
88 | 15C103 | 中小学美术 | 甘沁茗 | 9 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
89 | 15C049 | 中小学美术 | 倪航 | 10 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
90 | 15C014 | 中小学体育 | 严靖 | 1 | 合格 | 男 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
91 | 15C042 | 中小学体育 | 舒翼航 | 2 | 合格 | 男 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
92 | 15C007 | 中小学体育 | 盛俊超 | 3 | 合格 | 男 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
93 | 15C104 | 中小学体育 | 邢质斌 | 4 | 合格 | 男 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
94 | 15C017 | 中小学体育 | 施杨 | 5 | 合格 | 男 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
95 | 15C048 | 中小学体育 | 厉建超 | 6 | 合格 | 男 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
96 | 15C046 | 中小学体育 | 方岁 | 7 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
97 | 15C039 | 中小学体育 | 吴书丹 | 8 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
98 | 15C106 | 中小学体育 | 朱可 | 9 | 合格 | 女 |
|
| 历届 |
99 | 15C038 | 中小学体育 | 李敬 | 10 | 未参加 | 男 |
|
| 应届 |
100 | 15C056 | 中小学体育 | 洪雯 | 11 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
101 | 15C009 | 中小学体育 | 倪建龙 | 12 | 未参加 | 男 |
|
| 应届 |
102 | 15C006 | 中小学体育 | 罗斌刚 | 13 | 未参加 | 男 |
|
| 应届 |
103 | 15C093 | 中小学体育 | 张阳 | 14 | 未参加 | 男 |
|
| 应届 |
104 | 15B101 | 中小学信息技术 | 雷乐悦 | 1 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
105 | 15B120 | 中小学信息技术 | 徐 祎 | 2 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
106 | 15B003 | 中小学信息技术 | 金 敏 | 3 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
107 | 15B034 | 中小学信息技术 | 郑立平 | 4 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
108 | 15B044 | 中小学信息技术 | 胡园婷 | 5 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
109 | 15B137 | 中小学信息技术 | 季雅青 | 6 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
110 | 15B145 | 中小学信息技术 | 严 琛 | 7 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
111 | 15B121 | 中小学信息技术 | 杨萍萍 | 8 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
112 | 15C002 | 中小学音乐 | 楼梦园 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
113 | 15C058 | 中小学音乐 | 金湛 | 2 | 合格 | 男 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
114 | 15C052 | 中小学音乐 | 池瑜颖 | 3 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
115 | 15C051 | 中小学音乐 | 罗翘楚 | 4 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
116 | 15C065 | 中小学音乐 | 陈芊含 | 5 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
117 | 15C035 | 中小学音乐 | 金玘晗 | 6 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
118 | 15C023 | 中小学音乐 | 陈舒 | 7 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
119 | 15C096 | 中小学音乐 | 卢思嘉 | 8 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
120 | 15C001 | 中小学音乐 | 夏为未 | 9 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
121 | 15C063 | 中小学音乐 | 马琳君 | 10 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
122 | 15C032 | 中小学音乐 | 吴言 | 11 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
123 | 15C010 | 中小学音乐 | 叶梦园 | 12 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
124 | 15C098 | 中小学音乐 | 曹婷 | 13 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
125 | 15C070 | 中小学音乐 | 陈始君 | 14 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
126 | 15A063 | 中小学英语 | 杨欢 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
127 | 15A159 | 中小学英语 | 孔茜 | 2 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
128 | 15A143 | 中小学英语 | 邵哲 | 3 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
129 | 15A246 | 中小学英语 | 郭晗 | 4 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
130 | 15A145 | 中小学英语 | 潘楚楚 | 5 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
131 | 15A084 | 中小学英语 | 邵梦晨 | 6 | 合格 | 女 |
|
| 应届 |
132 | 15A049 | 中小学英语 | 王璐 | 7 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
133 | 15A093 | 中小学英语 | 范红珍 | 8 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
134 | 15E007 | 中职电子商务 | 郑昳婧 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
135 | 15E011 | 中职电子商务 | 周庆庆 | 2 | 未参加 | 女 |
|
| 应届 |
136 | 15E010 | 中职旅游服务与管理 | 刘景艳 | 1 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
137 | 15E012 | 中职旅游服务与管理 | 胡卿卿 | 2 | 未参加 | 女 |
|
| 历届 |
138 | 15E018 | 中职学前教育 | 叶莉莉 | 1 | 合格 | 女 | 免政审 | 拟录用 | 应届 |
139 | 15E002 | 中职学前教育 | 温倩倩 | 2 | 已怀孕部分未检 | 女 |
|
| 历届 |
140 | 15E009 | 中职药剂师 | 王晓霞 | 1 | 合格 | 女 | 政审合格 | 拟录用 | 历届 |
141 | 14A01 | 初中社会 | 胡江川 | 提前批 | 合格 | 男 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
142 | 14A02 | 初中社会 | 文公新 | 提前批 | 合格 | 男 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
143 | 14A07 | 初中社会 | 陶姝沅 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
144 | 14A11 | 初中社会 | 潘晨 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
145 | 14B01 | 中小学语文 | 张艳 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
146 | 14B02 | 中小学语文 | 徐敏 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
147 | 14B04 | 中小学语文 | 张靓媛 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
148 | 14B07 | 中小学语文 | 郑羽斐 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
149 | 14B08 | 中小学语文 | 盛艳芬 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
150 | 14B09 | 中小学语文 | 赵安平 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
151 | 14B13 | 中小学语文 | 童立铭 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
152 | 14B14 | 中小学语文 | 周楠 | 提前批 | 合格 | 男 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
153 | 14E02 | 中小学体育 | 陈湘越 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
154 | 14E04 | 中小学体育 | 王慧晨 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
155 | 14E07 | 中小学体育 | 陈冰雁 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
156 | 14C04 | 中小学英语 | 李佳宇 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
157 | 14C06 | 中小学英语 | 王依纳 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
158 | 14C13 | 中小学英语 | 汤哲婷 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
159 | 14D03 | 中小学数学 | 张明璐 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
160 | 14D08 | 中小学数学 | 高瑜婷 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
161 | 14D10 | 中小学数学 | 郦飞 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
162 | 14D11 | 中小学数学 | 楼依菡 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
163 | 14D12 | 中小学数学 | 张婷婷 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
164 | 14D13 | 中小学数学 | 徐卓优 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
165 | 14D14 | 中小学数学 | 鄢虹 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
166 | 14D15 | 中小学数学 | 吴倩 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
167 | 14F03 | 中小学科学 | 丰艳萍 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
168 | 14F09 | 中小学科学 | 於倍菲 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
169 | 14F11 | 中小学科学 | 金上 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
170 | 14F20 | 中小学科学 | 杨鹏泽 | 提前批 | 合格 | 男 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
171 | 14F25 | 中小学科学 | 方逸安 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
172 | 14F31 | 中小学科学 | 王斌坤 | 提前批 | 合格 | 男 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
173 | 14F02 | 中小学科学 | 赖婷 | 提前批 | 合格 | 女 | 免政审 | 已签约 | 应届 |
备注:
一、 公示期结束后进行签约(初定签约日期为2015年6月25日下周四),签约具体时间地点以短信方式通知给考生;
二、 以上拟录用人员如有放弃签约的,根据相关岗位综合成绩排名,由高到低由后续考生替补录用。