
朗读
婺城区教育局、婺城区劳动人事和社会保障局招聘
2016年普通高校优秀应届毕业生拟签约录用对象公示
2015年11月21日,婺城区教育局在浙师大高校毕业生师范类专场招聘会上接收了部分优秀毕业递交的个人简历, 2015年12月1日143人实际参加测试考核环节,面试结果已经予以公示,按照招聘简章,现将拟签约录用人员名单进行公示,公示期为2015年12月8日至2015年12月10日下午16:00,如有疑义或信息反馈,请致电婺城区教育局,联系电话:0579-82319872/82338354。
由于初中数学和中小学信息技术学科考生录取线上出现同分情况,经婺城区教育局、婺城区劳动人事和社会保障局协商,同分人员同等对待均拟录用。我局初定于2015年12月11日(本周五)下午2:30和拟录用人员进行签约,届时请符合条件的人员携带身份证、就业三方协议书(如学校未发放,可用教育局提供版本)前往婺城区教育局(金华市宾虹西路2666号婺城区政府北楼2302会议室)进行签约。对其他事项说明如下:
1、 考生对象中的婺城区生源地免费师范生,根据省教育厅相关政策,予以签约录用,不占招聘简章计划名额。
2、 不能及时参加签约的,请主动联系并办理请假手续(0579-82319872),并要求在2015年12月18日前完成签约。
3、 中学数学、信息技术岗位如出现放弃签约情况,按照原招聘方案录用名额控制签约人员名额。其他岗位如有放弃签约的,经公示后按面试综合成绩入围排名顺次递补,替补人员有同分情况的,严格控制原简章规定招聘计划名额。
4、 签约对象体检工作,将和2016年春季招聘录用对象合并开展,预计时间在2016年5-6月,如体检不合格,将按照相关规定取消签约录用资格。
5、 签约人员需在2016年6月前,提供招聘简章规定的相关毕业证书、优秀毕业生文件,如未能提供简章规定条件相应材料的,按简章规定取消签约录用资格。
6、 签约后不能履约的,按照协议规定承当违约责任。
附:
婺城区招聘2016年普通高校优秀毕业生拟录用对象 |
| |||||||
序号 | 准考 | 姓名 | 性别 | 报考岗位(学科) | 面试成绩 | 是否录用 | 备注 |
|
1 | 16T023 | 余文静 | 女 | 初中科学 | 93.40 | 拟签约录用 |
|
|
2 | 16T013 | 王 玲 | 女 | 初中科学 | 91.60 | 拟签约录用 |
|
|
3 | 16T028 | 方 毛 | 女 | 初中科学 | 91.40 | 拟签约录用 |
|
|
4 | 16T031 | 戴雨晴 | 女 | 初中科学 | 85.00 | 拟签约录用 | 婺城区籍免费师范生 | |
5 | 16T035 | 朱芳菲 | 女 | 初中社会 | 91.80 | 拟签约录用 |
|
|
6 | 16T034 | 包佳佳 | 女 | 初中社会 | 91.80 | 拟签约录用 |
|
|
7 | 16T036 | 杜笑圆 | 女 | 初中社会 | 88.40 | 拟签约录用 |
|
|
8 | 16T033 | 吕方翠 | 女 | 初中社会 | 88.00 | 拟签约录用 |
|
|
9 | 16T045 | 徐 君 | 女 | 初中数学 | 88.80 | 拟签约录用 |
|
|
10 | 16T048 | 黄晓杰 | 男 | 初中数学 | 86.00 | 拟签约录用 |
|
|
11 | 16T040 | 郑 璇 | 女 | 初中数学 | 86.00 | 拟签约录用 |
|
|
12 | 16T044 | 汤丽娅 | 女 | 初中数学 | 84.60 | 拟签约录用 | 同分 |
|
13 | 16T049 | 张蓉超 | 女 | 初中数学 | 84.60 | 拟签约录用 | 同分 |
|
14 | 16T061 | 景诗敏 | 女 | 初中语文 | 88.40 | 拟签约录用 |
|
|
15 | 16T066 | 黄 吉 | 女 | 初中语文 | 88.20 | 拟签约录用 |
|
|
16 | 16T063 | 王凯玲 | 女 | 初中语文 | 86.40 | 拟签约录用 |
|
|
17 | 16T060 | 叶陈欢 | 女 | 初中语文 | 86.20 | 拟签约录用 |
|
|
18 | 16T072 | 施 晶 | 女 | 小学科学 | 94.60 | 拟签约录用 |
|
|
19 | 16T077 | 洪宇佳 | 男 | 小学科学 | 91.60 | 拟签约录用 |
|
|
20 | 16T076 | 屠君芳 | 女 | 小学科学 | 87.60 | 拟签约录用 |
|
|
21 | 16T073 | 俞姗姗 | 女 | 小学科学 | 87.20 | 拟签约录用 |
|
|
22 | 16T087 | 施皓天 | 男 | 小学数学 | 90.20 | 拟签约录用 |
|
|
23 | 16T088 | 唐康宁 | 女 | 小学数学 | 89.60 | 拟签约录用 |
|
|
24 | 16T084 | 钱幸辛 | 女 | 小学数学 | 89.60 | 拟签约录用 |
|
|
25 | 16T080 | 徐甜甜 | 女 | 小学数学 | 89.40 | 拟签约录用 |
|
|
26 | 16T093 | 吴文佳 | 女 | 小学数学 | 88.60 | 拟签约录用 |
|
|
27 | 16T091 | 林 灿 | 女 | 小学数学 | 86.60 | 拟签约录用 |
|
|
28 | 16T092 | 傅秀丽 | 女 | 小学数学 | 86.00 | 拟签约录用 |
|
|
29 | 16T090 | 王倩华 | 女 | 小学数学 | 85.80 | 拟签约录用 |
|
|
30 | 16T078 | 俞 婷 | 女 | 小学数学 | 85.20 | 拟签约录用 |
|
|
31 | 16T083 | 汤亚萍 | 女 | 小学数学 | 83.60 | 拟签约录用 |
|
|
32 | 16T099 | 蒋 乐 | 女 | 小学语文 | 93.60 | 拟签约录用 |
|
|
33 | 16T096 | 金 璐 | 女 | 小学语文 | 93.10 | 拟签约录用 |
|
|
34 | 16T100 | 何飘逸 | 女 | 小学语文 | 91.40 | 拟签约录用 |
|
|
35 | 16T094 | 陈娉婷 | 女 | 小学语文 | 89.80 | 拟签约录用 |
|
|
36 | 16T095 | 翁 羽 | 女 | 小学语文 | 89.60 | 拟签约录用 |
|
|
37 | 16T103 | 包 晶 | 女 | 小学语文 | 89.10 | 拟签约录用 |
|
|
38 | 16T112 | 潘 欣 | 女 | 小学语文 | 88.36 | 拟签约录用 |
|
|
39 | 16T097 | 胡 蓉 | 女 | 小学语文 | 88.10 | 拟签约录用 |
|
|
40 | 16T107 | 朱 丹 | 女 | 小学语文 | 86.70 | 拟签约录用 |
|
|
41 | 16T105 | 李罗兰 | 女 | 小学语文 | 86.40 | 拟签约录用 |
|
|
42 | 16T098 | 章译元 | 女 | 小学语文 | 85.40 | 拟签约录用 |
|
|
43 | 16T110 | 石志展 | 女 | 小学语文 | 84.40 | 拟签约录用 |
|
|
44 | 16T119 | 汤嫣然 | 女 | 中小学美术 | 91.00 | 拟签约录用 |
|
|
45 | 16T117 | 王翌翌 | 女 | 中小学美术 | 90.00 | 拟签约录用 |
|
|
46 | 16T137 | 潘 珂 | 女 | 中小学体育 | 89.00 | 拟签约录用 |
|
|
47 | 16T123 | 袁诗哲 | 男 | 中小学体育 | 86.60 | 拟签约录用 |
|
|
48 | 16T140 | 施 鑫 | 男 | 中小学体育 | 86.00 | 拟签约录用 |
|
|
49 | 16T142 | 赵美华 | 女 | 中小学体育 | 84.80 | 拟签约录用 |
|
|
50 | 16T139 | 康亚峰 | 男 | 中小学体育 | 84.80 | 拟签约录用 |
|
|
51 | 16T134 | 丁 媛 | 女 | 中小学体育 | 83.20 | 拟签约录用 |
|
|
52 | 16T147 | 施莹娟 | 女 | 中小学信息 | 87.00 | 拟签约录用 |
|
|
53 | 16T148 | 邹 琴 | 女 | 中小学信息 | 85.60 | 拟签约录用 | 同分 |
|
54 | 16T144 | 王泽颖 | 女 | 中小学信息 | 85.60 | 拟签约录用 | 同分 |
|
55 | 16T151 | 张可歆 | 女 | 中小学音乐 | 93.00 | 拟签约录用 |
|
|
56 | 16T154 | 应 珺 | 女 | 中小学音乐 | 91.80 | 拟签约录用 |
|
|
57 | 16T164 | 吴茵荷 | 女 | 中小学英语 | 91.40 | 拟签约录用 |
|
|
58 | 16T157 | 徐煌彬 | 女 | 中小学英语 | 90.40 | 拟签约录用 |
|
|
婺城区教育局
婺城区劳动人事和社会保障局
2015年12月8日